Votos por departamento obtenidos por Jorge Robledo


 
DEPARTAMENTO VOTOS % VOTOS LISTA /
TOTAL VOTOS DEPTO
% VOTOS LISTA DEPTO /
VOTOS LISTA NACIONAL
% MESAS ESCRUTADAS
CALDAS 13,500 3.93 29.78 98.601
ANTIOQUIA 4,083 0.39 9.007 92.022
RISARALDA 3,445 1.48 7.599 98.898
SANTANDER 2,996 0.51 6.609 99.396
TOLIMA 2,612 0.82 5.762 92.29
CESAR 2,272 1.12 5.012 98.321
BOLIVAR 2,222 0.55 4.902 94.144
BOGOTA 1,897 0.12 4.185 100
VALLE 1,718 0.19 3.79 97.515
HUILA 1,683 0.72 3.713 97.773
CAUCA 1,575 0.6 3.474 92.85
QUINDIO 1,290 0.72 2.846 99.1
CUNDINAMARCA 1,020 0.19 2.25 95.967
BOYACA 769 0.22 1.696 94.115
CAQUETA 618 1.11 1.363 88.806
META 616 0.38 1.359 96.35
PUTUMAYO 459 0.96 1.013 100
NARI/O 400 0.11 0.882 94.792
ATLANTICO 396 0.06 0.874 98.534
NOR DE SANTA 383 0.11 0.845 96.857
MAGDALENA 332 0.11 0.732 97.095
SUCRE 295 0.12 0.651 97.747
ARAUCA 234 0.9 0.516 99.077
CHOCO 166 0.29 0.366 64.929
CORDOBA 146 0.04 0.322 99.209
LA GUAJIRA 80 0.06 0.176 94.676
EXTERIOR 61 0.18 0.135 78.552
SAN ANDRES 24 0.12 0.053 100
CASANARE 21 0.03 0.046 94.524
GUAINIA 9 0.13 0.02 97.727
GUAVIARE 5 0.05 0.011 98.077
VICHADA 3 0.03 0.007 95
AMAZONAS 2 0.01 0.004 100
VAUPES 0 0.0 0.0 79.545
TOTAL 45,332      


Votación obtenida por las listas del Moir y sus aliados a la Cámara de Representantes


CALDAS LUIS FERNANDO LOAIZA            8.648
ANTIOQUIA ALFONSO BERRÍO            8.449
RISARALDA AURELIO SUÁREZ            9.667
SANTANDER ROBERTO SCHMALBACH            5.300
BOLÍVAR LUIS CARLOS FUENTES            9.617
BOGOTÁ MARÍA VICTORIA FORERO            2.555
VALLE RAFAEL ÁVILA            1.866
CAUCA LUIS ELBERT VERGARA            4.193
QUINDÍO ANTONIO GUTIÉRREZ            1.196
NARIÑO OLIVERIO CASTILLO               817
ATLÁNTICO AGUSTÍN PEÑA               862
MAGDALENA HERNÁN PÉREZ ZAPATA               538
SUCRE TULIO ÁLVAREZ            2.380
CÓRDOBA LUIS OLIVERA               140
               TOTAL           56.228